niedziela, 21 lutego 2021

Mistrzostwa Plemienne w Circuit! (21.02.2021 r.)

 Hejka!

Dzisiaj odbyły się VI edycja Plemiennych Mistrzostw w Circuit! Dziękujemy za obecność, mamy nadzieję, że następnym razem będzie was jeszcze więcej!

Mistrzostwa prowadził Marszałek - Usmiechnij_sie39743

By przejść do 2 etapu naszych Mistrzostw należało zdobyć jedno z trzech miejsc na podium w 1 etapie. Etap składał się z 8 rund.


1 etap

Obecność: Polqaa07#6860, Sheya#1672, Bobikx#0000, Raf02#4942, Lenqaa07#2152, Niezdecydowanie#0774, Wero1wero#0000, Irosepose#0000, Usmiechnij_sie#9743, Shinrin#2880, Edd#715, Szymonneczek#5389, Nickye#3947, Alpha_code#0198, Moonlight#4102

1) 1. Bobikx#0000 2. Irosepose#0000 3. Sheya#1672

2) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Nickye#3947 3. Bobikx#0000

3) 1. Irosepose#0000 2. Nickye#3947 3. Szymonneczek#5389

4) 1. Bobikx#0000 2. Nickye#3947 3. Sheya#1672

5) 1. Polqaa07#6860 2. Sheya#1672 3. Szymonneczek#5389

6) 1. Irosepose#0000 2. Szymonneczek#5389 3. Lenqaa07#2152

7) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Szymonneczek#5389 3. Polqaa07#6860

8) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Polqaa07#6860 3. Alpha_code#0198


Do 2 etapu przeszli:

Bobikx#0000, Irosepose#0000, Sheya#1672, Niezdecydowanie#0774, Nickye#3947, Szymmoneczek#5389, Polqaa07#6860, Lenqaa07#2152, Alpha_code#0198

2 etap

By ustalić zwycięstwo w tym etapie, zwycięstwa były zamieniane w punkty!

1. miejsce - 3 punkty

2. miejsce - 2 punkty

3. miejsce - 1 punkt

1) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Irosepose#0000 3. Bobikx#0000

2) 1. Bobikx#0000 2. Niezdecydowanie#0774 3. Szymonneczek#5389

3) 1. Alpha_code#0198 2. Niezdecydowanie#0774 3. Nickye#3947

4) 1. Bobikx#0000 2. Irosepose#0000 3. Niezdecydowanie#0774

5) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Sheya#1672 3. Bobikx#0000

6) 1. Irosepose#0000 2. Alpha_code#0198 3. Niezdecydowanie#0774

7) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Alpha_code#0198 3. Bobikx#0000

8) 1. Bobikx#0000 2. Alpha_code#0198 3. Irosepose#0000

9) 1. Bobikx#0000 2. Irosepose#0000 3. Niezdecydowanie#0774

10) 1. Bobikx#0000 2. Niezdecydowanie#0774 3. Alpha_code#0198

11) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Bobikx#0000 3. Alpha_code#0198

12) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Bobikx#0000 3. Szymonneczek#5389

13) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Bobikx#0000 3. Polqaa07#6860

14) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Bobikx#0000 3. Irosepose#0000

15) 1. Bobikx#0000 2. Niezdecydowanie#0774 3. Irosepose#0000

16) 1. Niezdecydowanie#0774 2. Bobikx#0000 3. Irosepose#0000

Ostateczni zwycięzcy

1.  miejsce - 350 NŚ i 100 serków - 35 punktów - Niezdecydowanie#0774

2. miejsce - 250 NŚ - 31 punktów - Bobikx#0000

3. miejsce - 150 NŚ - 13 punktów - Irosepose#0000

4. miejsce - 75 NŚ - 11 punktów - Alpha_code#0198

5. miejsce - 75 NŚ - 2 punkty - Szymonneczek#5389 i Sheya#1672

6. miejsce - 75 NŚ - 1 punkt - Nickye#3947 i Polqaa07#6860

7. miejsce - 75 NŚ - 0 punktów - Lenqaa07#2152


Gratulacje dla wszystkich!

Screeny:




Dziękuję za przeczytanie, do zobaczenia na następnych Plemiennych Mistrzostwach w Circuit! - Irosepose#0000
Szablon
Rellvion
The Syndicate